![]()
| 美國 Chemical Sources Int'l, Inc. 出版物 | ||
| 1. | Chem Sources-USA | NT 25,900 |
| 2. | Chem Sources-International | NT 50,400 |
| 美國 Chemical Information Services. Inc. 出版物 | ||
| 1. | Directory of World Chemical Producers (DWCP) (2009年版) | 書本NT 52,200 |
| 2. | World Bulk Drug Users Directory (WBDU) (2009年版) | 網路NT 88,900 光碟NT 96,775 |
| 3. | PathFinder: A Catalogue of Chemical Intermediates (PF) (2009年版) |
網路NT 145,775 光碟NT 158,900 |
| 4. | FDA: A DMF VMF & NDA Catalogus (FDA) (2009版) | 網路NT 96,775 光碟NT 105,700 |
| 5. | Worldwide Contract Manufacturers Directory (2009版) | 網路NT 66,500 |
歐洲著名醫藥及生物技術雜誌 ( 英文 ) |
||
| 1. | SP2-magazine | NT 9,600 |
| 澳 洲 Chemical Advisory Serivice | ||
| 1. | Directory of Australian and NEW Zealand Chemical Manufacturers and Wholesalers 2009/2010 | NT 6,620 |
印度 Sevak Publications & Chemical Weekly Database |
||
| 1. | Buyers' Guide | NT 8,200 |
| 2. | Chemical Weekly | NT 8,200 |
| 日 本 化 學 工 業 日 報 社 出 版 物 | ||
| 1. | Japan Chemical Directory | NTD 10,360 |
| 2. | 15509 |
NTD 13,860 |
| 3. | 化學工業會社錄 (日文版) | NTD 13,860 |
| 4. | Chemindex | NTD 10,260 |
| 5. | JCW Chemical Products Handbook | NTD 11,020 |
| 6. | NTD
6,120 |
|
| 7. | 化學工業年鑑(日文版) | NTD 13,860 |
| 8. | Handbook of Existing and New Chemical Substances | NTD 11,500 |
| 9. | 2009新化學 |
NTD 11,520 |
| 日本 Nippon Chemtec Consulting Inc. | ||
| 1. | Technical & Market Information Reporting Program. Japan | |
| 2. | R & D Evaluation Report Series | |
| 3. | Special Report Series | |
| 4. | 化工製程研究報告台灣上市 | |
| 大陸中國化工報 | ||
| 1. | 中國化工報,有興趣者請來電(日報) | NT 18,000 |
| 大 陸 中 國 化 工 信 息 中 心 發 行 部 出 版 物 | ||
| 1. | 中國化工信息 (週刊) | NT 7,600 |
| 2. | 現代化工 (月刊) | NT 3,040 |
| 3. | China Chemical Reporter (旬刊) |
NT 8,320 |
| 4. | 精細與專用化學品 (半月刊) | NT 4,400 |
| 5. | 化工新型材料 (月刊) | NT 3,650 |
| 6. | 中國化學工業年鑑 | NT 8,960 |
| 大陸上海化工 | ||
| 1. | 中國大陸上海化工 (月刊) 隨時訂閱,以一年計 | NT 4,560 |
大陸上海華化信息技術有限公司 (http://www.chemsino.com) |
||
| 1. | 化工線上週刊 ( 電子版 ) | NT 15,600 |
| 2. | 中國化工產品報告 (2006) |
NT 5,400 |
| 代理大陸中化信深達信息技術有限責任公司之出版物 | ||
| 1. | 中文網站資料庫(http://www.cheminfo.gov.cn) | |